The Independent Galatasaray Archive
Season

Galatasaray 1993-94 season: matches and results

49 played, 27 won, 10 drawn, 12 lost; goals 87–58.

CompetitionPWDLGFGAGD
TSYD Cup201136-3
Süper Lig3022446728+39
UEFA Champions League10244714-7
Turkish Cup631297+2
Turkish Super Cup100113-2
Total492710128758+29

🏆 Trophies in this season: Süper Lig

Recorded goalscorers

  1. Şükür20
  2. Kerimoğlu12
  3. Erdem11
  4. Kaya8
  5. Götz6
  6. Türkyılmaz6
  7. Hamzaoğlu4
  8. Keser2
  9. Kocabey2
  10. Ljung2

Based on goal events available in the archive; early seasons may be incomplete.

TSYD Cup

  1. LBeşiktaş 4–1 GalatasarayTSYD Cup · 18 August 1993
  2. DFenerbahçe 2–2 GalatasarayTSYD Cup · 21 August 1993

Turkish First League

  1. WGalatasaray 3–0 ZeytinburnusporTurkish First League · 28 August 1993
  2. DSamsunspor 1–1 GalatasarayTurkish First League · 5 September 1993
  3. WGalatasaray 2–0 KarsiyakaTurkish First League · 12 September 1993
  4. WAnkaragücü 2–4 GalatasarayTurkish First League · 19 September 1993
  5. DGalatasaray 0–0 KarabuksporTurkish First League · 25 September 1993
  6. LFenerbahçe 2–0 GalatasarayTurkish First League · 2 October 1993
  7. WTrabzonspor 1–2 GalatasarayTurkish First League · 10 October 1993
  8. WGalatasaray 5–4 KocaelisporTurkish First League · 16 October 1993
  9. WBeşiktaş 0–1 GalatasarayTurkish First League · 13 November 1993
  10. WAltay 0–2 GalatasarayTurkish First League · 20 November 1993
  11. WGalatasaray 4–1 GençlerbirliğiTurkish First League · 28 November 1993
  12. WGaziantepspor 3–4 GalatasarayTurkish First League · 1 December 1993
  13. WKayserispor 1–2 GalatasarayTurkish First League · 4 December 1993
  14. WGalatasaray 2–0 SariyerTurkish First League · 12 December 1993
  15. LBursaspor 2–1 GalatasarayTurkish First League · 18 December 1993
  16. WZeytinburnuspor 0–2 GalatasarayTurkish First League · 6 February 1994
  17. WGalatasaray 6–1 SamsunsporTurkish First League · 13 February 1994
  18. WKarsiyaka 0–3 GalatasarayTurkish First League · 20 February 1994
  19. WGalatasaray 3–0 AnkaragücüTurkish First League · 26 February 1994
  20. DKarabukspor 0–0 GalatasarayTurkish First League · 6 March 1994
  21. WGalatasaray 2–1 FenerbahçeTurkish First League · 12 March 1994
  22. LGalatasaray 0–2 TrabzonsporTurkish First League · 20 March 1994
  23. WKocaelispor 1–3 GalatasarayTurkish First League · 26 March 1994
  24. WGalatasaray 3–1 GaziantepsporTurkish First League · 3 April 1994
  25. DGalatasaray 1–1 BeşiktaşTurkish First League · 9 April 1994
  26. WGalatasaray 3–1 AltayTurkish First League · 16 April 1994
  27. LGençlerbirliği 2–1 GalatasarayTurkish First League · 24 April 1994
  28. WGalatasaray 3–1 KayserisporTurkish First League · 30 April 1994
  29. WSariyer 0–2 GalatasarayTurkish First League · 8 May 1994
  30. WGalatasaray 2–0 BursasporTurkish First League · 15 May 1994

UEFA Champions League

  1. WGalatasaray 2–1 Cork CityUEFA Champions League · 15 September 1993
  2. WCork City 0–1 GalatasarayUEFA Champions League · 29 September 1993
  3. DManchester United 3–3 GalatasarayUEFA Champions League · 20 October 1993
  4. DGalatasaray 0–0 Manchester UnitedUEFA Champions League · 3 November 1993
  5. DGalatasaray 0–0 BarcelonaUEFA Champions League · 24 November 1993
  6. DSpartak Moskova 0–0 GalatasarayUEFA Champions League · 8 December 1993
  7. LMonaco 3–0 GalatasarayUEFA Champions League · 2 March 1994
  8. LGalatasaray 0–2 MonacoUEFA Champions League · 16 March 1994
  9. LBarcelona 3–0 GalatasarayUEFA Champions League · 30 March 1994
  10. LGalatasaray 1–2 Spartak MoskovaUEFA Champions League · 13 April 1994

Turkish Cup

  1. WDenizlispor 0–1 GalatasarayTurkish Cup · 22 December 1993
  2. WKayserispor 2–3 GalatasarayTurkish Cup · 30 January 1994
  3. LKocaelispor 2–1 GalatasarayTurkish Cup · 9 February 1994
  4. WGalatasaray 2–0 KocaelisporTurkish Cup · 9 March 1994
  5. DGalatasaray 0–0 BeşiktaşTurkish Cup · 6 April 1994
  6. LBeşiktaş 3–2 GalatasarayTurkish Cup · 4 May 1994

Presidential Cup

  1. LGalatasaray 1–3 BeşiktaşPresidential Cup · 22 May 1994