Bağımsız Galatasaray Arşivi
Turnuva

TSYD Kupası: Galatasaray maçları

64 maç, 22 galibiyet, 21 beraberlik, 21 mağlubiyet; goller 95–93.

🏆 12 kayıtlı şampiyonluk: 1963-64, 1966-67, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1981-82, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1997-98, 1998-99, 1999-00

OGBMAGYGAV
İç saha0000000
Deplasman642221219593+2
Toplam642221219593+2

Son maçlar

  1. BFenerbahçe 1–1 GalatasarayTSYD Kupası · 24 Temmuz 1999
  2. GBeşiktaş 0–1 GalatasarayTSYD Kupası · 22 Temmuz 1999
  3. BBeşiktaş 0–0 GalatasarayTSYD Kupası · 2 Ağustos 1998
  4. GFenerbahçe 2–4 GalatasarayTSYD Kupası · 20 Temmuz 1997
  5. GBeşiktaş 0–6 GalatasarayTSYD Kupası · 18 Temmuz 1997
  6. MBeşiktaş 3–1 GalatasarayTSYD Kupası · 27 Temmuz 1996
  7. MFenerbahçe 2–0 GalatasarayTSYD Kupası · 24 Temmuz 1996
  8. MBeşiktaş 3–0 GalatasarayTSYD Kupası · 8 Ağustos 1995
  9. MFenerbahçe 3–1 GalatasarayTSYD Kupası · 2 Ağustos 1995
  10. GBeşiktaş 2–4 GalatasarayTSYD Kupası · 5 Ağustos 1994
  11. MFenerbahçe 4–3 GalatasarayTSYD Kupası · 3 Ağustos 1994
  12. BFenerbahçe 2–2 GalatasarayTSYD Kupası · 21 Ağustos 1993
  13. MBeşiktaş 4–1 GalatasarayTSYD Kupası · 18 Ağustos 1993
  14. GFenerbahçe 2–3 GalatasarayTSYD Kupası · 16 Ağustos 1992
  15. GBeşiktaş 2–3 GalatasarayTSYD Kupası · 12 Ağustos 1992
  16. GFenerbahçe 1–2 GalatasarayTSYD Kupası · 18 Ağustos 1991
  17. GBeşiktaş 2–3 GalatasarayTSYD Kupası · 14 Ağustos 1991
  18. BBeşiktaş 3–3 GalatasarayTSYD Kupası · 12 Ağustos 1990
  19. MFenerbahçe 5–2 GalatasarayTSYD Kupası · 11 Ağustos 1990
  20. MBeşiktaş 3–1 GalatasarayTSYD Kupası · 23 Ağustos 1989
  21. GFenerbahçe 0–1 GalatasarayTSYD Kupası · 16 Ağustos 1989
  22. GFenerbahçe 0–1 GalatasarayTSYD Kupası · 13 Ağustos 1988
  23. GFenerbahçe 2–3 GalatasarayTSYD Kupası · 8 Ağustos 1987
  24. BBeşiktaş 2–2 GalatasarayTSYD Kupası · 16 Ağustos 1986
  25. BFenerbahçe 2–2 GalatasarayTSYD Kupası · 13 Ağustos 1986

En farklı galibiyetler

  1. Beşiktaş 0–6 GalatasarayTSYD Kupası · 18 Temmuz 1997
  2. Beşiktaş 1–5 GalatasarayTSYD Kupası · 6 Ağustos 1975
  3. Beşiktaş 0–4 GalatasarayTSYD Kupası · 10 Ağustos 1977
  4. Beyoğluspor 0–3 GalatasarayTSYD Kupası · 10 Ağustos 1963
  5. Fenerbahçe 0–3 GalatasarayTSYD Kupası · 26 Ağustos 1970
  6. Beşiktaş 2–4 GalatasarayTSYD Kupası · 5 Ağustos 1994
  7. Fenerbahçe 2–4 GalatasarayTSYD Kupası · 20 Temmuz 1997
  8. Beşiktaş 0–2 GalatasarayTSYD Kupası · 8 Ağustos 1981

Sezon sezon

SezonOGBMAGYGAV
1999-00211021+1
1998-991010000
1997-982200102+8
1996-97200215-4
1995-96200216-5
1994-95210176+1
1993-94201136-3
1992-93220064+2
1991-92220053+2
1990-91201158-3
1989-90210123-1
1988-89110010+1
1987-88110032+1
1986-872020440
1985-86201124-2
1984-852020110
1983-84201124-2
1982-83201112-1
1981-82211042+2
1980-81201116-5
1979-802101220
1978-79110010+1
1977-78210152+3
1975-76310276+1
1974-75200213-2
1973-74201134-1
1972-732020000
1971-722101110
1970-71211041+3
1969-701010000
1967-68110010+1
1966-67110010+1
1965-66100101-1
1964-652020330
1963-64321051+4