加拉塔萨雷独立档案
交锋记录

加拉塔萨雷对锡瓦斯体育:全部比赛与赛果

加拉塔萨雷与锡瓦斯体育共有44场有记录的交锋:加拉塔萨雷26胜8平10负,进94球失57球。

赛胜平负进球失球净胜球
主场2318235724+33
客场218673733+4
合计44268109457+37
有记录的首次交锋
加拉塔萨雷 2–0 锡瓦斯体育
2005年9月11日
最近一次交锋
加拉塔萨雷 4–1 锡瓦斯体育
2025年5月3日
加拉塔萨雷最大比分胜利
加拉塔萨雷 6–1 锡瓦斯体育
2024年5月5日
加拉塔萨雷最大比分失利
锡瓦斯体育 2–0 加拉塔萨雷
2009年1月24日

按赛事

赛事赛胜平负进球失球净胜球
土超联赛3824778649+37
土耳其杯6213880

全部比赛

  1. 胜加拉塔萨雷 4–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2025年5月3日
  2. 胜锡瓦斯体育 2–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2024年12月8日
  3. 胜加拉塔萨雷 6–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2024年5月5日
  4. 平锡瓦斯体育 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2024年1月11日
  5. 胜加拉塔萨雷 2–0 锡瓦斯体育土超联赛 · 2023年5月20日
  6. 胜锡瓦斯体育 1–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2022年12月29日
  7. 负加拉塔萨雷 2–3 锡瓦斯体育土超联赛 · 2022年5月1日
  8. 负锡瓦斯体育 1–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2021年12月13日
  9. 平加拉塔萨雷 2–2 锡瓦斯体育土超联赛 · 2021年3月7日
  10. 胜锡瓦斯体育 1–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2020年11月8日
  11. 平锡瓦斯体育 2–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2020年3月8日
  12. 胜加拉塔萨雷 3–2 锡瓦斯体育土超联赛 · 2019年10月18日
  13. 负锡瓦斯体育 4–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2019年5月24日
  14. 胜加拉塔萨雷 4–2 锡瓦斯体育土超联赛 · 2018年12月23日
  15. 负锡瓦斯体育 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2018年2月4日
  16. 胜加拉塔萨雷 3–0 锡瓦斯体育土超联赛 · 2017年8月25日
  17. 胜加拉塔萨雷 3–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2016年1月16日
  18. 平锡瓦斯体育 2–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2015年8月15日
  19. 负锡瓦斯体育 2–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2015年5月19日
  20. 胜加拉塔萨雷 4–1 锡瓦斯体育土耳其杯 · 2015年4月30日
  21. 胜锡瓦斯体育 2–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2015年2月21日
  22. 胜加拉塔萨雷 2–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2014年9月26日
  23. 负锡瓦斯体育 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2014年4月12日
  24. 胜加拉塔萨雷 2–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2013年11月23日
  25. 胜加拉塔萨雷 4–2 锡瓦斯体育土超联赛 · 2013年5月5日
  26. 负加拉塔萨雷 1–2 锡瓦斯体育土耳其杯 · 2012年12月11日
  27. 胜锡瓦斯体育 1–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2012年12月8日
  28. 负加拉塔萨雷 0–1 锡瓦斯体育土耳其杯 · 2012年3月20日
  29. 胜锡瓦斯体育 0–4 加拉塔萨雷土超联赛 · 2012年3月5日
  30. 胜加拉塔萨雷 2–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2011年11月26日
  31. 胜加拉塔萨雷 1–0 锡瓦斯体育土超联赛 · 2011年1月23日
  32. 负锡瓦斯体育 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年8月14日
  33. 平锡瓦斯体育 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年4月5日
  34. 胜加拉塔萨雷 2–0 锡瓦斯体育土超联赛 · 2009年11月1日
  35. 胜加拉塔萨雷 2–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2009年5月30日
  36. 胜锡瓦斯体育 1–1 加拉塔萨雷 (点球 1–3)土耳其杯 · 2009年2月3日
  37. 平加拉塔萨雷 1–1 锡瓦斯体育土耳其杯 · 2009年1月27日
  38. 负锡瓦斯体育 2–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年1月24日
  39. 胜锡瓦斯体育 3–5 加拉塔萨雷土超联赛 · 2008年5月4日
  40. 胜加拉塔萨雷 2–0 锡瓦斯体育土超联赛 · 2007年12月14日
  41. 平锡瓦斯体育 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2007年5月13日
  42. 胜加拉塔萨雷 3–1 锡瓦斯体育土超联赛 · 2006年11月25日
  43. 平锡瓦斯体育 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2006年2月19日
  44. 胜加拉塔萨雷 2–0 锡瓦斯体育土超联赛 · 2005年9月11日