加拉塔萨雷独立档案
交锋记录

加拉塔萨雷对特拉布宗体育:全部比赛与赛果

加拉塔萨雷与特拉布宗体育共有134场有记录的交锋:加拉塔萨雷62胜29平43负,进187球失155球。

赛胜平负进球失球净胜球
主场6840141410970+39
客场662215297885-7
合计134622943187155+32
有记录的首次交锋
加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育
1974年12月29日
最近一次交锋
特拉布宗体育 4–0 加拉塔萨雷
2026年9月19日
加拉塔萨雷最大比分胜利
特拉布宗体育 1–5 加拉塔萨雷
2024年1月21日
加拉塔萨雷最大比分失利
特拉布宗体育 4–0 加拉塔萨雷
2018年9月1日

按赛事

赛事赛胜平负进球失球净胜球
土超联赛107472634143124+19
总理杯220020+2
TSYD杯100112-1
土耳其杯2112363522+13
土耳其超级杯210153+2
友谊赛100114-3

全部比赛

  1. 负特拉布宗体育 4–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2026年9月19日
  2. 负特拉布宗体育 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2026年4月4日
  3. 胜加拉塔萨雷 4–1 特拉布宗体育土耳其超级杯 · 2026年1月5日
  4. 平加拉塔萨雷 0–0 特拉布宗体育土超联赛 · 2025年11月1日
  5. 胜加拉塔萨雷 3–0 特拉布宗体育土耳其杯 · 2025年5月14日
  6. 胜特拉布宗体育 0–3 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2025年5月14日
  7. 胜特拉布宗体育 0–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2025年5月10日
  8. 胜加拉塔萨雷 4–3 特拉布宗体育土超联赛 · 2024年12月16日
  9. 胜特拉布宗体育 1–5 加拉塔萨雷土超联赛 · 2024年1月21日
  10. 胜加拉塔萨雷 2–0 特拉布宗体育土超联赛 · 2023年8月19日
  11. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2023年2月5日
  12. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2022年8月28日
  13. 负加拉塔萨雷 1–2 特拉布宗体育土超联赛 · 2022年1月23日
  14. 平特拉布宗体育 2–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2021年9月12日
  15. 平加拉塔萨雷 1–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2021年4月21日
  16. 胜特拉布宗体育 0–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2020年12月26日
  17. 负加拉塔萨雷 1–3 特拉布宗体育土超联赛 · 2020年7月5日
  18. 平特拉布宗体育 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2019年12月1日
  19. 胜加拉塔萨雷 3–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2019年2月10日
  20. 负特拉布宗体育 4–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2018年9月1日
  21. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2018年4月1日
  22. 负特拉布宗体育 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2017年10月29日
  23. 负特拉布宗体育 2–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2017年3月18日
  24. 负加拉塔萨雷 0–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2016年10月22日
  25. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2016年2月21日
  26. 胜特拉布宗体育 0–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2015年9月19日
  27. 负特拉布宗体育 2–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2015年4月19日
  28. 负加拉塔萨雷 0–3 特拉布宗体育土超联赛 · 2014年11月22日
  29. 胜特拉布宗体育 1–4 加拉塔萨雷土超联赛 · 2014年5月11日
  30. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2013年12月22日
  31. 胜加拉塔萨雷 2–0 特拉布宗体育土超联赛 · 2013年5月18日
  32. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2012年12月23日
  33. 平加拉塔萨雷 0–0 特拉布宗体育土超联赛 · 2012年5月2日
  34. 胜特拉布宗体育 2–4 加拉塔萨雷土超联赛 · 2012年4月28日
  35. 平加拉塔萨雷 1–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2012年3月25日
  36. 胜特拉布宗体育 0–3 加拉塔萨雷土超联赛 · 2011年12月11日
  37. 负加拉塔萨雷 0–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2011年4月10日
  38. 负特拉布宗体育 2–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年11月7日
  39. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土超联赛 · 2010年3月21日
  40. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其杯 · 2009年12月23日
  41. 胜加拉塔萨雷 4–3 特拉布宗体育土超联赛 · 2009年10月18日
  42. 平特拉布宗体育 2–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2009年3月15日
  43. 胜加拉塔萨雷 3–0 特拉布宗体育土超联赛 · 2008年10月19日
  44. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育土超联赛 · 2008年4月12日
  45. 胜特拉布宗体育 0–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2007年11月25日
  46. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2007年3月11日
  47. 负特拉布宗体育 3–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2006年9月23日
  48. 平特拉布宗体育 1–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2006年3月12日
  49. 胜加拉塔萨雷 4–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2005年10月2日
  50. 胜加拉塔萨雷 1–1 特拉布宗体育 (点球 5–3)土耳其杯 · 2005年4月20日
  51. 负加拉塔萨雷 0–2 特拉布宗体育土超联赛 · 2005年4月10日
  52. 胜特拉布宗体育 0–1 加拉塔萨雷土超联赛 · 2004年10月23日
  53. 胜特拉布宗体育 2–4 加拉塔萨雷土超联赛 · 2004年5月9日
  54. 负加拉塔萨雷 1–2 特拉布宗体育土超联赛 · 2003年12月14日
  55. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2003年5月4日
  56. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2002年11月16日
  57. 胜特拉布宗体育 0–2 加拉塔萨雷土超联赛 · 2002年4月3日
  58. 胜加拉塔萨雷 3–1 特拉布宗体育土超联赛 · 2001年10月27日
  59. 胜加拉塔萨雷 4–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 2001年5月26日
  60. 胜特拉布宗体育 1–4 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2001年1月31日
  61. 平特拉布宗体育 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年12月17日
  62. 胜加拉塔萨雷 2–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 2000年2月6日
  63. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2000年2月2日
  64. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年8月15日
  65. 胜特拉布宗体育 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年4月25日
  66. 负加拉塔萨雷 3–5 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1998年11月15日
  67. 平特拉布宗体育 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年4月4日
  68. 胜加拉塔萨雷 4–2 特拉布宗体育土耳其杯 · 1998年3月11日
  69. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1998年2月25日
  70. 平加拉塔萨雷 2–2 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1997年11月8日
  71. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年1月25日
  72. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1996年8月17日
  73. 平加拉塔萨雷 0–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1996年3月9日
  74. 负特拉布宗体育 4–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年10月1日
  75. 平特拉布宗体育 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1995年5月6日
  76. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1995年4月12日
  77. 负加拉塔萨雷 2–3 特拉布宗体育土耳其杯 · 1995年4月5日
  78. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1994年11月27日
  79. 负加拉塔萨雷 0–2 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1994年3月20日
  80. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年10月10日
  81. 负特拉布宗体育 3–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1993年3月17日
  82. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年2月28日
  83. 胜加拉塔萨雷 3–0 特拉布宗体育土耳其杯 · 1993年2月10日
  84. 平加拉塔萨雷 1–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1992年10月4日
  85. 胜特拉布宗体育 2–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1992年4月12日
  86. 负特拉布宗体育 2–1 加拉塔萨雷 (加时赛后)联合会杯 · 1992年2月26日
  87. 平加拉塔萨雷 1–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1991年11月17日
  88. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育 (加时赛后)联合会杯 · 1991年3月13日
  89. 胜加拉塔萨雷 3–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1991年3月2日
  90. 负特拉布宗体育 3–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1990年9月29日
  91. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育总理杯 · 1990年5月23日
  92. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1990年5月12日
  93. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1990年1月7日
  94. 负特拉布宗体育 3–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1989年5月21日
  95. 胜加拉塔萨雷 2–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1988年12月4日
  96. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1988年3月13日
  97. 胜特拉布宗体育 2–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1987年10月18日
  98. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1987年1月25日
  99. 负加拉塔萨雷 0–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1986年8月24日
  100. 平加拉塔萨雷 0–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1986年4月20日
  101. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育联合会杯 · 1986年3月5日
  102. 胜特拉布宗体育 0–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1985年11月24日
  103. 胜加拉塔萨雷 2–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1985年5月5日
  104. 平加拉塔萨雷 0–0 特拉布宗体育联合会杯 · 1985年4月17日
  105. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷联合会杯 · 1985年4月10日
  106. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1984年12月2日
  107. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1984年4月22日
  108. 平加拉塔萨雷 2–2 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1983年11月20日
  109. 负特拉布宗体育 2–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1983年4月10日
  110. 平特拉布宗体育 1–1 加拉塔萨雷联合会杯 · 1983年4月6日
  111. 负加拉塔萨雷 1–2 特拉布宗体育联合会杯 · 1983年3月23日
  112. 平加拉塔萨雷 0–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1982年10月24日
  113. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1982年4月11日
  114. 平加拉塔萨雷 0–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1981年10月25日
  115. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1981年4月25日
  116. 负特拉布宗体育 3–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1980年11月16日
  117. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1980年2月24日
  118. 负特拉布宗体育 2–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1979年9月9日
  119. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1979年5月5日
  120. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1978年11月12日
  121. 负加拉塔萨雷 1–4 特拉布宗体育友谊赛 · 1978年8月5日
  122. 胜加拉塔萨雷 2–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1978年3月12日
  123. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1977年9月25日
  124. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1977年2月27日
  125. 平加拉塔萨雷 1–1 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1976年9月26日
  126. 负特拉布宗体育 2–1 加拉塔萨雷总统杯 · 1976年6月9日
  127. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育 (点球 5–4)土耳其杯 · 1976年5月26日
  128. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1976年5月12日
  129. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1976年2月15日
  130. 负加拉塔萨雷 1–2 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1975年9月7日
  131. 负特拉布宗体育 2–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1975年8月16日
  132. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育总理杯 · 1975年6月7日
  133. 负特拉布宗体育 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1975年5月25日
  134. 胜加拉塔萨雷 1–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1974年12月29日