Все матчи «Галатасарая» по сезонам
Завершённых матчей — 3173, сезонов — 70. Выберите сезон, чтобы увидеть все результаты.
| Сезон | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 35 | +9 |
| 2025-26 | 59 | 39 | 7 | 13 | 123 | 66 | +57 |
| 2024-25 | 62 | 41 | 12 | 9 | 152 | 82 | +70 |
| 2023-24 | 61 | 45 | 7 | 9 | 139 | 64 | +75 |
| 2022-23 | 59 | 41 | 8 | 10 | 132 | 55 | +77 |
| 2021-22 | 55 | 21 | 15 | 19 | 84 | 84 | 0 |
| 2020-21 | 50 | 33 | 8 | 9 | 99 | 44 | +55 |
| 2019-20 | 57 | 25 | 14 | 18 | 87 | 76 | +11 |
| 2018-19 | 51 | 27 | 13 | 11 | 98 | 56 | +42 |
| 2017-18 | 45 | 29 | 5 | 11 | 97 | 46 | +51 |
| 2016-17 | 42 | 24 | 6 | 12 | 87 | 52 | +35 |
| 2015-16 | 55 | 24 | 18 | 13 | 103 | 74 | +29 |
| 2014-15 | 53 | 33 | 7 | 13 | 102 | 69 | +33 |
| 2013-14 | 54 | 27 | 16 | 11 | 91 | 57 | +34 |
| 2012-13 | 47 | 28 | 10 | 9 | 86 | 52 | +34 |
| 2011-12 | 43 | 27 | 11 | 5 | 85 | 34 | +51 |
| 2010-11 | 43 | 17 | 9 | 17 | 59 | 57 | +2 |
| 2009-10 | 55 | 32 | 12 | 11 | 110 | 52 | +58 |
| 2008-09 | 52 | 28 | 12 | 12 | 86 | 60 | +26 |
| 2007-08 | 53 | 32 | 12 | 9 | 94 | 49 | +45 |
| 2006-07 | 48 | 20 | 15 | 13 | 78 | 59 | +19 |
| 2005-06 | 43 | 30 | 7 | 6 | 98 | 42 | +56 |
| 2004-05 | 39 | 29 | 4 | 6 | 75 | 27 | +48 |
| 2003-04 | 46 | 20 | 11 | 15 | 73 | 66 | +7 |
| 2002-03 | 43 | 27 | 6 | 10 | 71 | 40 | +31 |
| 2001-02 | 51 | 30 | 13 | 8 | 94 | 45 | +49 |
| 2000-01 | 61 | 36 | 9 | 16 | 122 | 79 | +43 |
| 1999-00 | 57 | 40 | 11 | 6 | 124 | 49 | +75 |
| 1998-99 | 52 | 32 | 15 | 5 | 108 | 46 | +62 |
| 1997-98 | 51 | 29 | 10 | 12 | 116 | 65 | +51 |
| 1996-97 | 36 | 24 | 7 | 5 | 90 | 37 | +53 |
| 1995-96 | 46 | 26 | 8 | 12 | 84 | 52 | +32 |
| 1994-95 | 52 | 29 | 9 | 14 | 108 | 64 | +44 |
| 1993-94 | 49 | 27 | 10 | 12 | 87 | 58 | +29 |
| 1992-93 | 45 | 30 | 9 | 6 | 102 | 37 | +65 |
| 1991-92 | 38 | 25 | 3 | 10 | 69 | 45 | +24 |
| 1990-91 | 39 | 24 | 9 | 6 | 78 | 45 | +33 |
| 1989-90 | 40 | 21 | 7 | 12 | 65 | 35 | +30 |
| 1988-89 | 54 | 29 | 13 | 12 | 108 | 55 | +53 |
| 1987-88 | 48 | 33 | 9 | 6 | 108 | 51 | +57 |
| 1986-87 | 47 | 27 | 13 | 7 | 76 | 42 | +34 |
| 1985-86 | 48 | 25 | 19 | 4 | 78 | 33 | +45 |
| 1984-85 | 47 | 18 | 19 | 10 | 50 | 34 | +16 |
| 1983-84 | 42 | 19 | 13 | 10 | 65 | 41 | +24 |
| 1982-83 | 42 | 19 | 13 | 10 | 59 | 44 | +15 |
| 1981-82 | 45 | 19 | 15 | 11 | 48 | 35 | +13 |
| 1980-81 | 38 | 15 | 10 | 13 | 35 | 36 | -1 |
| 1979-80 | 45 | 14 | 16 | 15 | 47 | 43 | +4 |
| 1978-79 | 42 | 22 | 7 | 13 | 58 | 36 | +22 |
| 1977-78 | 38 | 18 | 13 | 7 | 51 | 29 | +22 |
| 1976-77 | 36 | 11 | 16 | 9 | 42 | 39 | +3 |
| 1975-76 | 47 | 20 | 14 | 13 | 66 | 45 | +21 |
| 1974-75 | 39 | 21 | 7 | 11 | 44 | 30 | +14 |
| 1973-74 | 38 | 14 | 13 | 11 | 34 | 25 | +9 |
| 1972-73 | 45 | 25 | 16 | 4 | 70 | 28 | +42 |
| 1971-72 | 41 | 21 | 12 | 8 | 47 | 22 | +25 |
| 1970-71 | 37 | 20 | 10 | 7 | 65 | 24 | +41 |
| 1969-70 | 46 | 16 | 17 | 13 | 41 | 31 | +10 |
| 1968-69 | 44 | 26 | 11 | 7 | 66 | 26 | +40 |
| 1967-68 | 43 | 20 | 12 | 11 | 62 | 42 | +20 |
| 1966-67 | 40 | 15 | 19 | 6 | 62 | 45 | +17 |
| 1965-66 | 42 | 23 | 9 | 10 | 66 | 34 | +32 |
| 1964-65 | 44 | 19 | 18 | 7 | 65 | 42 | +23 |
| 1963-64 | 52 | 28 | 14 | 10 | 83 | 38 | +45 |
| 1962-63 | 56 | 37 | 13 | 6 | 141 | 51 | +90 |
| 1961-62 | 38 | 23 | 11 | 4 | 52 | 18 | +34 |
| 1960-61 | 38 | 27 | 6 | 5 | 75 | 19 | +56 |
| 1959-60 | 41 | 25 | 12 | 4 | 77 | 25 | +52 |
| 1959-59 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 1956-57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Последние результаты
- ВГалатасарай 4–3 AmedsporСуперлига · 7 ноября 2026
- ВГалатасарай 2–0 ШтутгартЛига чемпионов УЕФА · 3 ноября 2026
- ВКоньяспор 0–4 ГалатасарайСуперлига · 30 октября 2026
- ВГалатасарай 2–1 ФенербахчеСуперлига · 26 октября 2026
- ВЛилль 2–4 ГалатасарайЛига чемпионов УЕФА · 21 октября 2026
- ВГенчлербирлиги 0–1 ГалатасарайСуперлига · 17 октября 2026
- ПГалатасарай 1–4 БарселонаЛига чемпионов УЕФА · 13 октября 2026
- ВГалатасарай 3–1 КасымпашаСуперлига · 9 октября 2026
- ПТрабзонспор 4–0 ГалатасарайСуперлига · 19 сентября 2026
- ВГалатасарай 1–0 КоджаэлиспорСуперлига · 13 сентября 2026
- ПСпортинг 3–1 ГалатасарайЛига чемпионов УЕФА · 9 сентября 2026
- ВИстанбул Башакшехир 2–3 ГалатасарайСуперлига · 4 сентября 2026
- ВГалатасарай 3–2 ГёзтепеСуперлига · 29 августа 2026
- ВErzurumspor FK 0–4 ГалатасарайСуперлига · 21 августа 2026
- НГалатасарай 2–2 Çorum FKСуперлига · 14 августа 2026
- ПГалатасарай 1–2 ВильярреалТоварищеские матчи · 8 августа 2026
- НГалатасарай 3–3 RennaisТоварищеские матчи · 2 августа 2026
- ПГалатасарай 0–3 VeneziaТоварищеские матчи · 27 июля 2026
- ПГалатасарай 0–2 MonzaТоварищеские матчи · 24 июля 2026
- ВUmraniyespor 1–5 ГалатасарайТоварищеские матчи · 17 июля 2026