加拉塔萨雷独立档案
赛季

加拉塔萨雷1993-94赛季:比赛与赛果

49场比赛,27胜10平12负,进87球失58球。

赛事赛胜平负进球失球净胜球
TSYD杯201136-3
土超联赛3022446728+39
欧洲冠军联赛10244714-7
土耳其杯631297+2
土耳其超级杯100113-2
合计492710128758+29

🏆 本赛季所获冠军: 土超联赛

进球球员(按档案记录)

  1. Şükür20
  2. Kerimoğlu12
  3. Erdem11
  4. Kaya8
  5. Götz6
  6. Türkyılmaz6
  7. Hamzaoğlu4
  8. Keser2
  9. Kocabey2
  10. Ljung2

根据档案中的进球记录统计;早期赛季的数据可能不完整。

TSYD杯

  1. 负贝西克塔斯 4–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1993年8月18日
  2. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1993年8月21日

土耳其甲级联赛

  1. 胜加拉塔萨雷 3–0 Zeytinburnuspor土耳其甲级联赛 · 1993年8月28日
  2. 平萨姆松体育 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年9月5日
  3. 胜加拉塔萨雷 2–0 Karsiyaka土耳其甲级联赛 · 1993年9月12日
  4. 胜安卡拉古库 2–4 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年9月19日
  5. 平加拉塔萨雷 0–0 Karabukspor土耳其甲级联赛 · 1993年9月25日
  6. 负费内巴切 2–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年10月2日
  7. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年10月10日
  8. 胜加拉塔萨雷 5–4 Kocaelispor土耳其甲级联赛 · 1993年10月16日
  9. 胜贝西克塔斯 0–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年11月13日
  10. 胜Altay 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年11月20日
  11. 胜加拉塔萨雷 4–1 Gençlerbirliği土耳其甲级联赛 · 1993年11月28日
  12. 胜Gaziantepspor 3–4 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年12月1日
  13. 胜开塞利体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年12月4日
  14. 胜加拉塔萨雷 2–0 Sariyer土耳其甲级联赛 · 1993年12月12日
  15. 负布尔萨体育 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1993年12月18日
  16. 胜Zeytinburnuspor 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年2月6日
  17. 胜加拉塔萨雷 6–1 萨姆松体育土耳其甲级联赛 · 1994年2月13日
  18. 胜Karsiyaka 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年2月20日
  19. 胜加拉塔萨雷 3–0 安卡拉古库土耳其甲级联赛 · 1994年2月26日
  20. 平Karabukspor 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年3月6日
  21. 胜加拉塔萨雷 2–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1994年3月12日
  22. 负加拉塔萨雷 0–2 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1994年3月20日
  23. 胜Kocaelispor 1–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年3月26日
  24. 胜加拉塔萨雷 3–1 Gaziantepspor土耳其甲级联赛 · 1994年4月3日
  25. 平加拉塔萨雷 1–1 贝西克塔斯土耳其甲级联赛 · 1994年4月9日
  26. 胜加拉塔萨雷 3–1 Altay土耳其甲级联赛 · 1994年4月16日
  27. 负Gençlerbirliği 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年4月24日
  28. 胜加拉塔萨雷 3–1 开塞利体育土耳其甲级联赛 · 1994年4月30日
  29. 胜Sariyer 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1994年5月8日
  30. 胜加拉塔萨雷 2–0 布尔萨体育土耳其甲级联赛 · 1994年5月15日

欧洲冠军联赛

  1. 胜加拉塔萨雷 2–1 Cork City欧洲冠军联赛 · 1993年9月15日
  2. 胜Cork City 0–1 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1993年9月29日
  3. 平曼联 3–3 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1993年10月20日
  4. 平加拉塔萨雷 0–0 曼联欧洲冠军联赛 · 1993年11月3日
  5. 平加拉塔萨雷 0–0 巴塞罗那欧洲冠军联赛 · 1993年11月24日
  6. 平莫斯科斯巴达 0–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1993年12月8日
  7. 负摩纳哥 3–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1994年3月2日
  8. 负加拉塔萨雷 0–2 摩纳哥欧洲冠军联赛 · 1994年3月16日
  9. 负巴塞罗那 3–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1994年3月30日
  10. 负加拉塔萨雷 1–2 莫斯科斯巴达欧洲冠军联赛 · 1994年4月13日

土耳其杯

  1. 胜Denizlispor 0–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1993年12月22日
  2. 胜开塞利体育 2–3 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1994年1月30日
  3. 负Kocaelispor 2–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1994年2月9日
  4. 胜加拉塔萨雷 2–0 Kocaelispor土耳其杯 · 1994年3月9日
  5. 平加拉塔萨雷 0–0 贝西克塔斯土耳其杯 · 1994年4月6日
  6. 负贝西克塔斯 3–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1994年5月4日

总统杯

  1. 负加拉塔萨雷 1–3 贝西克塔斯总统杯 · 1994年5月22日