加拉塔萨雷独立档案
赛事

加拉塔萨雷:欧洲冠军联赛

208场比赛,72胜47平89负,进265球失327球。

赛胜平负进球失球净胜球
主场104512924158114+44
客场104211865107213-106
合计208724789265327-62

最近比赛

  1. 胜加拉塔萨雷 2–0 斯图加特欧洲冠军联赛 · 2026年11月3日
  2. 胜里尔 2–4 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2026年10月21日
  3. 负加拉塔萨雷 1–4 巴塞罗那欧洲冠军联赛 · 2026年10月13日
  4. 负葡萄牙体育 3–1 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2026年9月9日
  5. 负利物浦 4–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2026年3月18日
  6. 胜加拉塔萨雷 1–0 利物浦欧洲冠军联赛 · 2026年3月10日
  7. 负尤文图斯 3–2 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2026年2月25日
  8. 胜加拉塔萨雷 5–2 尤文图斯欧洲冠军联赛 · 2026年2月17日
  9. 负曼城 2–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2026年1月28日
  10. 平加拉塔萨雷 1–1 马德里竞技欧洲冠军联赛 · 2026年1月21日
  11. 负摩纳哥 1–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2025年12月9日
  12. 负加拉塔萨雷 0–1 Union Saint-Gilloise欧洲冠军联赛 · 2025年11月25日
  13. 胜阿贾克斯 0–3 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2025年11月5日
  14. 胜加拉塔萨雷 3–1 Bodø/Glimt欧洲冠军联赛 · 2025年10月22日
  15. 胜加拉塔萨雷 1–0 利物浦欧洲冠军联赛 · 2025年9月30日
  16. 负Eintracht Frankfurt 5–1 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2025年9月18日
  17. 负加拉塔萨雷 0–1 Young Boys欧洲冠军联赛 · 2024年8月27日
  18. 负Young Boys 3–2 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2024年8月21日
  19. 负FC København 1–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2023年12月12日
  20. 平加拉塔萨雷 3–3 曼联欧洲冠军联赛 · 2023年11月29日
  21. 负拜仁慕尼黑 2–1 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2023年11月8日
  22. 负加拉塔萨雷 1–3 拜仁慕尼黑欧洲冠军联赛 · 2023年10月24日
  23. 胜曼联 2–3 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 2023年10月3日
  24. 平加拉塔萨雷 2–2 FC København欧洲冠军联赛 · 2023年9月20日
  25. 胜加拉塔萨雷 2–1 Molde欧洲冠军联赛 · 2023年8月29日

最大比分胜利

  1. 加拉塔萨雷 5–0 Neuchatel Xamax欧洲冠军杯 · 1988年11月9日
  2. Avenir Beggen 1–5 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1994年8月10日
  3. 加拉塔萨雷 4–0 Ferençvaros欧洲冠军杯 · 1963年9月11日
  4. 加拉塔萨雷 4–0 Avenir Beggen欧洲冠军联赛 · 1994年8月24日
  5. 加拉塔萨雷 5–2 Mlada Boleslav欧洲冠军联赛 · 2006年8月9日
  6. 加拉塔萨雷 5–2 尤文图斯欧洲冠军联赛 · 2026年2月17日
  7. 加拉塔萨雷 4–1 Polonia Bytom欧洲冠军杯 · 1962年11月7日
  8. FC Sion 1–4 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1997年8月13日

历赛季战绩

赛季赛胜平负进球失球净胜球
2026-27420289-1
2025-26125161720-3
2024-25200224-2
2023-24126332218+4
2019-206024114-13
2018-19611458-3
2015-166123610-4
2014-156015419-15
2013-148224917-8
2012-131052314140
2008-09201123-1
2006-0782241315-2
2003-048413128+4
2002-036114510-5
2001-02166731913+6
2000-01188462430-6
1999-0084131413+1
1998-9995221512+3
1997-9883141213-1
1994-9583141210+2
1993-9410244714-7
1988-89832311110
1987-88210123-1
1973-74201101-1
1972-73201117-6
1971-72201114-3
1969-70631276+1
1963-64521286+2
1962-636213911-2
1956-57210134-1