加拉塔萨雷独立档案
赛季

加拉塔萨雷1997-98赛季:比赛与赛果

51场比赛,29胜10平12负,进116球失65球。

赛事赛胜平负进球失球净胜球
TSYD杯2200102+8
土超联赛3221658342+41
欧洲冠军联赛83141213-1
土耳其杯8332106+4
土耳其超级杯100112-1
合计5129101211665+51

🏆 本赛季所获冠军: 土超联赛, TSYD杯

进球球员(按档案记录)

  1. Şükür33
  2. Erdem11
  3. Ilie9
  4. Hagi7
  5. Buruk6
  6. Akyel5
  7. Kaya5
  8. Ünsal5
  9. Davala4
  10. Popescu4

根据档案中的进球记录统计;早期赛季的数据可能不完整。

TSYD杯

  1. 胜贝西克塔斯 0–6 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1997年7月18日
  2. 胜费内巴切 2–4 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1997年7月20日

土耳其甲级联赛

  1. 平安卡拉古库 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年8月1日
  2. 胜加拉塔萨雷 4–0 布尔萨体育土耳其甲级联赛 · 1997年8月9日
  3. 平Kocaelispor 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年8月24日
  4. 胜加拉塔萨雷 6–2 Vanspor土耳其甲级联赛 · 1997年8月31日
  5. 负费内巴切 3–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年9月5日
  6. 胜加拉塔萨雷 2–1 安塔利亚体育土耳其甲级联赛 · 1997年9月14日
  7. 负贝西克塔斯 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年9月21日
  8. 胜加拉塔萨雷 4–1 Sekerspor土耳其甲级联赛 · 1997年9月27日
  9. 负Gençlerbirliği 3–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年10月5日
  10. 胜加拉塔萨雷 1–0 Gaziantepspor土耳其甲级联赛 · 1997年10月18日
  11. 胜萨姆松体育 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年11月1日
  12. 平加拉塔萨雷 2–2 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1997年11月8日
  13. 胜Altay 4–5 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年11月16日
  14. 胜开塞利体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年12月6日
  15. 负İstanbulspor 2–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1997年12月13日
  16. 胜加拉塔萨雷 3–0 Karabukspor土耳其甲级联赛 · 1997年12月21日
  17. 胜加拉塔萨雷 2–1 安卡拉古库土耳其甲级联赛 · 1998年1月18日
  18. 负布尔萨体育 3–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年1月25日
  19. 胜加拉塔萨雷 2–0 Kocaelispor土耳其甲级联赛 · 1998年2月1日
  20. 胜Vanspor 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年2月7日
  21. 平加拉塔萨雷 2–2 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1998年2月15日
  22. 胜安塔利亚体育 1–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年2月22日
  23. 胜加拉塔萨雷 3–2 贝西克塔斯土耳其甲级联赛 · 1998年3月1日
  24. 胜Sekerspor 2–4 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年3月7日
  25. 胜加拉塔萨雷 3–1 Gençlerbirliği土耳其甲级联赛 · 1998年3月15日
  26. 平Gaziantepspor 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年3月21日
  27. 胜加拉塔萨雷 2–1 萨姆松体育土耳其甲级联赛 · 1998年3月29日
  28. 平特拉布宗体育 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年4月4日
  29. 胜加拉塔萨雷 6–1 Altay土耳其甲级联赛 · 1998年4月12日
  30. 胜加拉塔萨雷 5–1 开塞利体育土耳其甲级联赛 · 1998年4月26日
  31. 胜加拉塔萨雷 4–1 İstanbulspor土耳其甲级联赛 · 1998年5月3日
  32. 胜Karabukspor 2–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年5月9日

欧洲冠军联赛

  1. 胜FC Sion 1–4 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1997年8月13日
  2. 胜加拉塔萨雷 4–1 FC Sion欧洲冠军联赛 · 1997年8月27日
  3. 负加拉塔萨雷 0–1 多特蒙德欧洲冠军联赛 · 1997年9月18日
  4. 负Parma AC 2–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1997年10月1日
  5. 负Sparta Prag 3–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1997年10月22日
  6. 胜加拉塔萨雷 2–0 Sparta Prag欧洲冠军联赛 · 1997年11月5日
  7. 负多特蒙德 4–1 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1997年11月27日
  8. 平加拉塔萨雷 1–1 Parma AC欧洲冠军联赛 · 1997年12月10日

土耳其杯

  1. 胜加拉塔萨雷 2–1 Vanspor土耳其杯 · 1997年12月3日
  2. 平Vanspor 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1997年12月17日
  3. 胜加拉塔萨雷 2–0 Gaziantepspor土耳其杯 · 1998年1月28日
  4. 负Gaziantepspor 1–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1998年2月11日
  5. 平特拉布宗体育 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1998年2月25日
  6. 胜加拉塔萨雷 4–2 特拉布宗体育土耳其杯 · 1998年3月11日
  7. 平贝西克塔斯 1–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1998年3月25日
  8. 负加拉塔萨雷 1–1 贝西克塔斯 (点球 2–4)土耳其杯 · 1998年4月8日

总统杯

  1. 负加拉塔萨雷 1–2 贝西克塔斯 (加时赛后)总统杯 · 1998年5月15日