加拉塔萨雷独立档案
赛季

加拉塔萨雷1998-99赛季:比赛与赛果

52场比赛,32胜15平5负,进108球失46球。

赛事赛胜平负进球失球净胜球
友谊赛211041+3
TSYD杯1010000
欧洲冠军联赛95221512+3
土超联赛3221927528+47
土耳其杯8521145+9
合计523215510846+62

🏆 本赛季所获冠军: 土超联赛, 土耳其杯, TSYD杯

进球球员(按档案记录)

  1. Şükür19
  2. Erdem14
  3. Hagi14
  4. Buruk9
  5. Akdiş5
  6. Şaş5
  7. Belözoğlu4
  8. Akyel3
  9. Ünsal3
  10. Davala2

根据档案中的进球记录统计;早期赛季的数据可能不完整。

友谊赛

  1. 胜费内巴切 1–4 加拉塔萨雷友谊赛 · 1998年7月26日
  2. 平加拉塔萨雷 0–0 贝西克塔斯友谊赛 · 1998年8月2日

TSYD杯

  1. 平贝西克塔斯 0–0 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1998年8月2日

欧洲冠军联赛

  1. 胜加拉塔萨雷 2–1 Grasshoppers欧洲冠军联赛 · 1998年8月5日
  2. 胜加拉塔萨雷 2–1 Grasshoppers欧洲冠军联赛 · 1998年8月12日
  3. 胜Grasshoppers 2–3 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1998年8月26日
  4. 平尤文图斯 2–2 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1998年9月16日
  5. 胜加拉塔萨雷 2–1 Athletic Bilbao欧洲冠军联赛 · 1998年9月30日
  6. 负Rosenborg 3–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1998年10月21日
  7. 胜加拉塔萨雷 3–0 Rosenborg欧洲冠军联赛 · 1998年11月4日
  8. 平加拉塔萨雷 1–1 尤文图斯欧洲冠军联赛 · 1998年12月2日
  9. 负Athletic Bilbao 1–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1998年12月9日

土耳其甲级联赛

  1. 胜加拉塔萨雷 3–1 Altay土耳其甲级联赛 · 1998年8月8日
  2. 胜布尔萨体育 0–5 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年8月16日
  3. 胜加拉塔萨雷 3–1 Kocaelispor土耳其甲级联赛 · 1998年8月22日
  4. 胜İstanbulspor 1–4 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年8月30日
  5. 胜加拉塔萨雷 5–0 Erzurumspor土耳其甲级联赛 · 1998年9月12日
  6. 平费内巴切 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年9月20日
  7. 负加拉塔萨雷 0–2 Gençlerbirliği土耳其甲级联赛 · 1998年9月27日
  8. 平Adanaspor 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年10月17日
  9. 胜加拉塔萨雷 3–1 萨姆松体育土耳其甲级联赛 · 1998年10月24日
  10. 胜Karabukspor 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年10月31日
  11. 负加拉塔萨雷 3–5 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 1998年11月15日
  12. 平Sakaryaspor 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年11月21日
  13. 胜加拉塔萨雷 3–1 安塔利亚体育土耳其甲级联赛 · 1998年12月12日
  14. 胜加拉塔萨雷 2–0 贝西克塔斯土耳其甲级联赛 · 1998年12月16日
  15. 胜Gaziantepspor 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年12月20日
  16. 平安卡拉古库 2–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1998年12月23日
  17. 胜Altay 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年1月31日
  18. 胜加拉塔萨雷 5–0 布尔萨体育土耳其甲级联赛 · 1999年2月7日
  19. 胜Kocaelispor 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年2月12日
  20. 平加拉塔萨雷 3–3 İstanbulspor土耳其甲级联赛 · 1999年2月21日
  21. 胜Erzurumspor 0–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年2月28日
  22. 胜加拉塔萨雷 2–0 费内巴切土耳其甲级联赛 · 1999年3月7日
  23. 胜Gençlerbirliği 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年3月14日
  24. 平加拉塔萨雷 1–1 Adanaspor土耳其甲级联赛 · 1999年3月19日
  25. 胜萨姆松体育 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年4月3日
  26. 胜加拉塔萨雷 2–0 Karabukspor土耳其甲级联赛 · 1999年4月10日
  27. 胜特拉布宗体育 0–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年4月25日
  28. 胜加拉塔萨雷 3–0 Sakaryaspor土耳其甲级联赛 · 1999年4月30日
  29. 平贝西克塔斯 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年5月9日
  30. 胜加拉塔萨雷 2–1 安卡拉古库土耳其甲级联赛 · 1999年5月14日
  31. 平安塔利亚体育 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年5月23日
  32. 平加拉塔萨雷 0–0 Gaziantepspor土耳其甲级联赛 · 1999年5月30日

土耳其杯

  1. 胜Adanaspor 0–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1998年11月18日
  2. 胜加拉塔萨雷 4–1 Adanaspor土耳其杯 · 1999年1月23日
  3. 平İstanbulspor 0–0 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1999年1月27日
  4. 胜加拉塔萨雷 3–2 İstanbulspor土耳其杯 · 1999年2月3日
  5. 负Sakaryaspor 2–1 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1999年2月17日
  6. 胜加拉塔萨雷 2–0 Sakaryaspor土耳其杯 · 1999年3月10日
  7. 平加拉塔萨雷 0–0 贝西克塔斯土耳其杯 · 1999年4月14日
  8. 胜贝西克塔斯 0–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 1999年5月5日