加拉塔萨雷独立档案
赛季

加拉塔萨雷1999-00赛季:比赛与赛果

57场比赛,40胜11平6负,进124球失49球。

赛事赛胜平负进球失球净胜球
TSYD杯211021+1
土超联赛3424737723+54
欧洲冠军联赛84131413+1
欧联杯 / 欧洲联盟杯8620156+9
土耳其杯5500166+10
合计574011612449+75

🏆 本赛季所获冠军: 土超联赛, 土耳其杯, 欧联杯 / 欧洲联盟杯, TSYD杯

进球球员(按档案记录)

  1. Şükür23
  2. Hagi18
  3. Buruk12
  4. Márcio Mixirica11
  5. Erdem8
  6. Capone7
  7. Belözoğlu6
  8. Yalçın6
  9. Şaş5
  10. Davala4

根据档案中的进球记录统计;早期赛季的数据可能不完整。

TSYD杯

  1. 胜贝西克塔斯 0–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1999年7月22日
  2. 平费内巴切 1–1 加拉塔萨雷TSYD杯 · 1999年7月24日

土耳其甲级联赛

  1. 负加拉塔萨雷 1–2 Gaziantepspor土耳其甲级联赛 · 1999年8月6日
  2. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年8月15日
  3. 胜加拉塔萨雷 5–0 安卡拉古库土耳其甲级联赛 · 1999年9月11日
  4. 胜Adanaspor 3–4 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年9月17日
  5. 胜萨姆松体育 0–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年9月24日
  6. 胜加拉塔萨雷 2–0 安塔利亚体育土耳其甲级联赛 · 1999年10月15日
  7. 平布尔萨体育 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年10月22日
  8. 胜加拉塔萨雷 2–0 Göztepe土耳其甲级联赛 · 1999年10月29日
  9. 胜加拉塔萨雷 4–1 Erzurumspor土耳其甲级联赛 · 1999年11月28日
  10. 平Gençlerbirliği 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年12月3日
  11. 胜加拉塔萨雷 1–0 贝西克塔斯土耳其甲级联赛 · 1999年12月12日
  12. 胜Denizlispor 2–4 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年12月18日
  13. 胜费内巴切 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 1999年12月22日
  14. 胜加拉塔萨雷 2–1 Vanspor土耳其甲级联赛 · 1999年12月26日
  15. 胜Kocaelispor 1–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年1月9日
  16. 胜加拉塔萨雷 3–1 Altay土耳其甲级联赛 · 2000年1月15日
  17. 平İstanbulspor 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年1月23日
  18. 胜Gaziantepspor 0–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年1月30日
  19. 胜加拉塔萨雷 2–0 特拉布宗体育土耳其甲级联赛 · 2000年2月6日
  20. 胜安卡拉古库 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年2月13日
  21. 胜加拉塔萨雷 4–0 Adanaspor土耳其甲级联赛 · 2000年2月20日
  22. 胜加拉塔萨雷 3–1 萨姆松体育土耳其甲级联赛 · 2000年2月25日
  23. 胜安塔利亚体育 1–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年3月5日
  24. 胜加拉塔萨雷 6–0 布尔萨体育土耳其甲级联赛 · 2000年3月12日
  25. 胜Göztepe 0–2 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年3月19日
  26. 负加拉塔萨雷 0–1 费内巴切土耳其甲级联赛 · 2000年3月26日
  27. 平Erzurumspor 0–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年4月1日
  28. 胜加拉塔萨雷 6–0 Gençlerbirliği土耳其甲级联赛 · 2000年4月9日
  29. 平贝西克塔斯 1–1 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年4月14日
  30. 平加拉塔萨雷 2–2 Denizlispor土耳其甲级联赛 · 2000年4月23日
  31. 胜Vanspor 1–3 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年4月29日
  32. 胜加拉塔萨雷 5–0 Kocaelispor土耳其甲级联赛 · 2000年5月7日
  33. 负Altay 1–0 加拉塔萨雷土耳其甲级联赛 · 2000年5月12日
  34. 平加拉塔萨雷 1–1 İstanbulspor土耳其甲级联赛 · 2000年5月21日

欧洲冠军联赛

  1. 胜Rapid Wien 0–3 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1999年8月11日
  2. 胜加拉塔萨雷 1–0 Rapid Wien欧洲冠军联赛 · 1999年8月25日
  3. 平加拉塔萨雷 2–2 Hertha Berlin欧洲冠军联赛 · 1999年9月15日
  4. 负AC米兰 2–1 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1999年9月21日
  5. 负切尔西 1–0 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1999年9月28日
  6. 负加拉塔萨雷 0–5 切尔西欧洲冠军联赛 · 1999年10月20日
  7. 胜Hertha Berlin 1–4 加拉塔萨雷欧洲冠军联赛 · 1999年10月26日
  8. 胜加拉塔萨雷 3–2 AC米兰欧洲冠军联赛 · 1999年11月3日

欧洲联盟杯

  1. 平Bologna 1–1 加拉塔萨雷欧洲联盟杯 · 1999年11月23日
  2. 胜加拉塔萨雷 2–1 Bologna欧洲联盟杯 · 1999年12月9日
  3. 胜多特蒙德 0–2 加拉塔萨雷欧洲联盟杯 · 2000年3月2日
  4. 胜R. Mallorca 1–4 加拉塔萨雷欧洲联盟杯 · 2000年3月16日
  5. 胜加拉塔萨雷 2–1 R. Mallorca欧洲联盟杯 · 2000年3月23日
  6. 胜加拉塔萨雷 2–0 Leeds United欧洲联盟杯 · 2000年4月6日
  7. 平Leeds United 2–2 加拉塔萨雷欧洲联盟杯 · 2000年4月20日
  8. 胜加拉塔萨雷 0–0 阿森纳 (点球 4–1)欧洲联盟杯 · 2000年5月17日

土耳其杯

  1. 胜加拉塔萨雷 5–1 Ankaraspor土耳其杯 · 1999年12月15日
  2. 胜加拉塔萨雷 2–1 萨姆松体育土耳其杯 · 2000年1月19日
  3. 胜特拉布宗体育 1–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2000年2月2日
  4. 胜安卡拉古库 0–2 加拉塔萨雷土耳其杯 · 2000年2月16日
  5. 胜安塔利亚体育 3–5 加拉塔萨雷 (加时赛后)土耳其杯 · 2000年5月3日